Чтобы узнать стоимость услуг, обратитесь, пожалуйста, в регистратуру медцентра по телефону +7 (495) 770-71-71, спросите в чате на сайте или оставьте запрос с помощью формы обратной связи
Медцентр АГАПЕ Забота о здоровье всей семьи
АГАПЕ
Чтобы узнать стоимость услуг, обратитесь, пожалуйста, в регистратуру медцентра по телефону +7 (495) 770-71-71, спросите в чате на сайте или оставьте запрос с помощью формы обратной связи
| Наименование услуги | Цена, Руб. |
|---|---|
| Первичный прием кардиолога/невролога/хирурга/эндокринолога | 1600,00 |
| Первичный прием кардиолого/невролога/эндокринолога с предоставлением перевода на английском языке по запросу пациента | 2250,00 |
| Повторный прием кардиолога/невролога/хирурга/эндокринолога | 1200,00 |
| Повторный прием кардиолога/невролога/эндокринолога с предоставлением перевода на английском языке по запросу пациента | 1950,00 |
| Оформление заключения | 750,00 |
| Краткий повторный прием кардиолога/невролога/хирурга/эндокринолога | 950,00 |
| Краткий повторный прием кардиолога/невролога/эндокринолога с предоставлением перевода на английском языке по запросу пациента | 1600,00 |
| Бесплатный осмотр | 0,00 |
| Письменная консультация специалиста | 1800,00 |
| Консультация кардиолога по результатам холтеровского мониторирования | 650,00 |
| Консультация кардиолога по результатам холтеровского мониторирования с предоставлением перевода на английском языке | 1280,00 |
| Прием врача невролога/ кардиолога с выдачей больничного листа | 2400,00 |
| Наименование услуги | Цена, Руб. |
|---|---|
| Прием семейного врача/терапевта первичный стандартный | 1600,00 |
| Прием семейного врача первичный стандартный с предоставлением перевода на английском языке по запросу пациента | 2250,00 |
| Прием семейного врача/терапевта первичный расширенный | 1700,00 |
| Прием семейного врача/терапевта повторный краткий | 900,00 |
| Прием семейного врача/терапевта повторный стандартный | 1200,00 |
| Прием семейного врача повторный стандартный с предоставлением перевода на английском языке по запросу пациента | 1950,00 |
| Прием семейного врача/терапевта повторный расширенный | 1300,00 |
| Оформление выписки из амбулаторной карты | 750,00 |
| Выдача справки в бассейн с осмотром | 750,00 |
| Прием врача с выдачей больничного листа | 2400,00 |
| Оформление медицинской справки по форме № 070/у-04 | 1150,00 |
| Оформление санаторно-курортной карты по форме № 072/у-04 (без обследований) | 1400,00 |
| Прием врача с выдачей медицинской справки по форме № 095/у | 1700,00 |
| Прием врача с выдачей медицинской справки в школу/сад | 1300,00 |
| Оформление медицинской справки для использования за пределами РФ | 1600,00 |
| Прием врача с выдачей медицинской справки в спортивную секцию | 2700,00 |
| Комплексное обследование "Берегите сердце" | 2250,00 |
| Расшифровка ЭКГ и прием по акции "Берегите сердце" | 0,00 |
| Наименование услуги | Цена, Руб. |
|---|---|
| Консультативный прием врача стоматолога | 550,00 |
| Рентген зубов | 660,00 |
| Рентген зубов для пациентов из других клиник | 940,00 |
| Анестезия аппликационная | 250,00 |
| Анестезия карпульная проводниковая | 800,00 |
| Анестезия карпульная инфильтрационная | 770,00 |
| Осмотр с выдачей заключения | 800,00 |
| Анестезия интралигаментарная | 700,00 |
| Индивидуальный набор инструментария | 220,00 |
| Прием врача стоматолога с выдачей больничного листа | 2800,00 |
| Наименование услуги | Цена, Руб. |
|---|---|
| Терапевтическая стоматология | |
| Расширенная консультация врача-стоматолога с выдачей заключения | 800,00 |
| Осмотр врача с выдачей больничного листа | 1150,00 |
| Наложение пломбы: | |
| Одна поверхность: | |
| Наложение пломбы световым композитом "Филтек", одна поверхность | 4370,00 |
| Наложение пломбы стеклоиономерным цементом "Витремер", одна поверхность | 2530,00 |
| Две поверхности: | |
| Наложение пломбы световым композитом "Филтек", две поверхности | 6300,00 |
| Наложение пломбы стеклоиономерным цементом "Витремер", две поверхности | 4700,00 |
| Три поверхности: | |
| Наложение пломбы световым композитом "Филтек", три поверхности | 7000,00 |
| Полное восстановление анатомической формы зуба | |
| Полное восстановление разрушенного зуба (более 3-х поверхностей) | 10000,00 |
| Восстановление отсутствующего бугра | 2550,00 |
| Восстановление отсутствующего режущего края переднего зуба | 2550,00 |
| Наложение пломбы из материала 7 поколения Vertise Flow | 2550,00 |
| Наложение прокладки: | |
| Наложение прокладки: гидроокись кальция, адгезор | 800,00 |
| Наложение прокладки: стеклоиономерный цемент | 930,00 |
| Наложение прокладки: стеклоиономерный цемент "Витремер" | 2000,00 |
| Лечение пульпита, периодонтита | |
| Наложение пасты форфенан | 2000,00 |
| Снятие острой боли (наложение девитализирующей пасты или другого лекарственного препарата) | 1000,00 |
| Наложение резорцин-формалиновой смеси | 2000,00 |
| Использование термофила (1 канал) | 3050,00 |
| Удаление инородного тела из корневого канала | 3560,00 |
| Периодонтит | |
| Периодонтит: обработка одного канала | 1260,00 |
| Периодонтит: обработка двух каналов | 2150,00 |
| Периодонтит: обработка трех каналов | 2470,00 |
| Периодонтит: обработка четырех каналов | 2600,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка корневого канала для пломбировки пастами: | |
| Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала | 1650,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка двух корневых каналов | 2560,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка трех корневых каналов | 3700,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка четырех корневых каналов | 3880,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка 1-го корневого канала Пьезон-системой | 2000,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка 2-х корневых каналов Пьезон-системой | 2550,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка 3-х корневых каналов Пьезон-системой | 2800,00 |
| Механическая и медикаментозная обработка 4-х корневых каналов Пьезон-системой | 3000,00 |
| Пломбирование одного канала: | |
| Пломбирование одного канала пастой | 1500,00 |
| Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами | 1940,00 |
| Пломбирование корневых каналов передней группы зубов силлер + гуттаперчивые штифты | 3900,00 |
| Пломбирование двух каналов: | |
| Пломбировка двух каналов пастой | 2170,00 |
| Пломбировка двух каналов гуттаперчевыми штифтами | 2400,00 |
| Пломбирование трёх каналов: | |
| Пломбирование трех каналов пастой | 2400,00 |
| Пломбирование трех каналов гуттаперчевыми штифтами | 3080,00 |
| Пломбирование четырёх каналов: | |
| Пломбирование четырёх каналов пастой | 2600,00 |
| Пломбирование четырёх каналов гуттаперчевыми штифтами | 3800,00 |
| Парапульпарные внутриканальные штифты | 2900,00 |
| Временная лечебная пломбировка 1-го канала при периодонтите ("Метапекс", "Витапекс", "Геодент" и др.) | 800,00 |
| Распломбировка одного корневого канала: | |
| Распломбировка одного корневого канала эвгенолом | 1260,00 |
| Распломбировка одного корневого канала резорцин-формалином | 1660,00 |
| Распломбировка одного корневого канала цементом | 1800,00 |
| Распломбировка одного корневого канала гуттаперчевым штифтом | 2550,00 |
| Распломбировка одного корневого канала Пьезон-системой | 2400,00 |
| Иные лечебные манипуляции | |
| Наложение лекарственного препарата для химического расширения каналов | 800,00 |
| Наложение временной пломбы | 800,00 |
| Наложение временной пломбы ( цемент ) | 1280,00 |
| Серебрение глубоких фиссур и кариеса в стадии пятна в области 1-2 зубов | 800,00 |
| Лечение слизистой оболочки полости рта (стоматит и др.) | 800,00 |
| Внутриканальный стекловолоконный штифт (1 шт) | 2550,00 |
| Использование коффердама | 560,00 |
| Депофорез 1-го корневого канала при периодонтите - 1 сеанс | 1800,00 |
| Пломбировка канала после депофореза "Атацамитом" | 1340,00 |
| Полировка старой пломбы | 420,00 |
| Перелом стенки зуба | 1660,00 |
| Повязка с антисептическим препаратом внутриканальная (1 канал) | 880,00 |
| Изготовление винира прямым способом | 12700,00 |
| Ретракция десны в области 1-го зуба | 310,00 |
| Герметизация фиссур | 4480,00 |
| Внутриканальный титановый штифт | 2100,00 |
| Повторная антисептическая обработка каналов | 1450,00 |
| Частичная распломбировка канала под штифт | 880,00 |
| Снятие пломбировочного материала 1зуб (после брекетов) | 310,00 |
| Снятие старой пломбы | 650,00 |
| Оптрагейт (ретрактор) | 250,00 |
| Глубокое фторирование | |
| Глубокое фторирование 1-го зуба | 600,00 |
| Глубокое фторирование 3-х зубов | 1800,00 |
| Глубокое фторирование 6-ти зубов | 3200,00 |
| Глубокое фторирование одной челюсти | 4700,00 |
| Глубокое фторирование двух челюстей | 8200,00 |
| Наименование услуги | Цена, Руб. |
|---|---|
| Удаление постоянного зуба простое | 3500,00 |
| Удаление стенки зуба | 575,00 |
| Удаление постоянного зуба сложное | 4770,00 |
| Удаление 8 зуба | 6000,00 |
| Удаление молочного зуба простое | 690,00 |
| Удаление молочного зуба сложное | 1050,00 |
| Удаление ретинированного и дистопированного зуба | 10350,00 |
| Внутриротовой разрез с ревизией и дренированием | 1380,00 |
| Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 1380,00 |
| Иссечение капюшона (перикоронит) | 1380,00 |
| Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 3220,00 |
| Послабляющий разрез | 1080,00 |
| Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 830,00 |
| Коагуляция слизистой | 830,00 |
| Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | 600,00 |
| Кюретаж лунки | 830,00 |
| Наложение/снятие 1-го шва | 550,00 |
| Лечение альвеолита (1 посещение) | 1380,00 |
| Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 1750,00 |
| Наименование услуги | Цена, Руб. |
|---|---|
| Первичная консультация врача-ортодонта | 0 |
| Повторная консультация врача-ортодонта | 0 |
| Анализ компьютерной томографии и телерентгенограммы | 5100 |
| Комплексная диагностика при лечении на брекет-системе (снятие диагностического слепка,изготовление КДМ,расчет моделей,расчет ТРГ,фотопротокол ) | 6400 |
| Комплексная диагностика при лечении на элайнерах (невидимыми каппами) Star Smile | 11500 |
| Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками для определения конструктивного прикуса | 670 |
| Лечение элайнерами Teen Smeil Full ( более 21 каппы) | 220000 |
| Ортодонтическое лечение с использованием съемной техники | |
| Замещающий аппарат ( при раннем удалении молочных зубов) | 6000 |
| Сплинт.Изготовление и припасовка | 22000 |
| Аппарат Haas.Изготовление и припасовка | 27500 |
| Вестибулярная пластинка.Изготовление и припасовка (на 1 челюсть) | 11000 |
| Пластинка с 1-м винтом.Изготовление и припасовка (на 1 челюсть) | 13000 |
| Пластинка с 2-мя винтами.Изготовление и припасовка (на 1 челюсть) | 16500 |
| Пластинка с наклонной плоскостью(с накусочной площадкой).Изготовление и припасовка (на 1 челюсть) | 13700 |
| Двучелюстные аппараты.Изготовление и припасовка | 18100 |
| Аппарат Брокля.Изготовление и припасовка | 15900 |
| Твин-Блок.Изготовление и припасовка | 28500 |
| Трейнер.Припасовка с последующим наблюдением | 16500 |
| Пластинка Щварца (расширяющий винт) | 16500 |
| Аппарат Distal Jet | 30800 |
| Аппарат Pendex | 17500 |
| Небный бюгель | 2200 |
| Аппарат на миниимплантах | 35200 |
| Распорка для зуба ( при ранней потере временного зуба) | 7700 |
| Ортодонтическое лечение с использованием несъемной техники | |
| Комплект ортодонтического несъемного аппарата с металлическими лигатурными брекетами (1 челюсть) | 8500 |
| Комплект ортодонтического несъемного аппарата с металлическими безлигатурными брекетами (1 челюсть) | 16300 |
| Комплект ортодонтического несъемного аппарата с керамическими лигатурными брекетами (1 челюсть) | 16300 |
| Комплект ортодонтического несъемного аппарата с керамическими безлигатурными брекетами (1 челюсть) | 26000 |
| Ортодонтическое лечение в пределах одного зубного ряда с использованием несъемного аппарата.Постановка аппарата | 22700 |
| Ортодонтическое лечение в пределах 2-х зуб. рядов 1 степ. сложности (0,5-1 год) с использованием несъемного аппарата | 45600 |
| Ортодонтическое лечение в пределах 2-х зуб.рядов 2 степ.сложности (1-2 года) с использованием несъемного аппарата | 58800 |
| Ортодонтическое лечение в пределах 2-х зуб.рядов 3 степ. сложности (2 и более лет) с использованием несъемного аппарата | 72000 |
| Плановая коррекция несъемного ортодонтического аппарата одного зубного ряда (1 раз в месяц) | 1000 |
| Плановая коррекция несъемного ортодонтического аппарата со сменой дуг одного зубного ряда ( 1 раз в месяц) | 1300 |
| Снятие ортодонтического несъемного аппарата с одной челюсти | 11000 |
| Повторная фиксация Металлического лигатерного брекета | 660 |
| Повторная фиксация Керамического лигатурного брекета | 2400 |
| Повторная фиксация Металлического самолигирующего брекета | 2400 |
| Повторная фиксация Керамического самолигирующего брекета | 5300 |
| Лечение системой 2 * 4 | 16500 |
| Отдельные манипуляции | |
| Коррекция дуги для пациента сторонней клиники | 260 |
| Снятие диагностического слепка эластичной массой ( с 1-й челюсти) и изготовление модели | 1250 |
| Сошлифовывание бугров временных зубов (1 зуб), сепарация одного зуба | 260 |
| Повторная фиксация брекета для пациента сторонней клиники | 1150 |
| Припасовка кольца с замковыми приспособлениями для фиксации дуги | 630 |
| Фиксация ортодонтической кнопки | 1050 |
| Снятие одного брекета | 1300 |
| Снятие ортодонтической коронки или кольца | 520 |
| Накусочная площадки (накладки) | 1500 |
| Комплект обезболивающий (воск) | 440 |
| Фиксация ретейнера ( 1 зуб ) | 990 |
| Ретенционный период после ортодонтического лечения с использованием несъемных аппаратов | |
| Ретенционная пластинка (1 зубной ряд).Изготовление и припасовка | 11000 |
| Ретенционная капа ( 1 зубной ряд).Изготовление и припасовка | 8200 |
| Несъемный ретейнер ( 1 зубной ряд).Изготовление и припасовка | 5500 |
| Активная капа ( с переносом до 4 -х зубов) | 9900 |
| Наименование услуги | Цена, Руб. |
|---|---|
| Снятие штампованной коронки | 630,00 |
| Снятие литой, металлокерамической коронки | 1400,00 |
| Изготовление каппы для отбеливания | 8700,00 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 4600,00 |
| Перебазировка съемного пластиночного, бюгельного протеза | 5750,00 |
| Перебазировка бюгельного протеза с замковым креплением | 7600,00 |
| Временная пластмассовая коронка, изготовленная в клинике | 2100,00 |
| Временная пластмассовая коронка, изготовленная в лаборатории | 2700,00 |
| Временная пластмассовая фрезерованная коронка, изготовленная в лаборатории | 4000,00 |
| Вкладка культевая, изготовленная на модели, разборная из Вирона | 11600,00 |
| Вкладка культевая, изготовленная на модели | 9300,00 |
| Диагностический слепок | 1350,00 |
| Изготовление керамического винира непрямым способом | 18400,00 |
| Несъёмное протезирование: | |
| Несъёмное протезирование: коронка штампованная | 4600,00 |
| Несъёмное протезирование: коронка металлокерамическая (Германия) сплав Верон | 15200,00 |
| Несъёмное протезирование: коронка металлокерамическая с использованием плечевой массы | 15200,00 |
| Несъёмное протезирование: металлокерамический штифтовый зуб | 15200,00 |
| Несъёмное протезирование: цельнолитая коронка | 9300,00 |
| Несъёмное протезирование: цельнолитая коронка с напылением | 9700,00 |
| Несъёмное протезирование: винир (с использованием прессованной керамики) | 28200,00 |
| Несъемное протезирование: коронка керамическая на основе оксида циркония | 28400,00 |
| Адгезивный мостовидный протез | 23500,00 |
| Съемное протезирование: | |
| Съёмное протезирование: частичный съёмный протез с литыми кламмерами | 29000,00 |
| Съёмное протезирование: полный съёмный протез | 22600,00 |
| Съёмное протезирование: полный съёмный протез с металлическим базисом | 37800,00 |
| Съёмное протезирование: бюгельный протез | 50700,00 |
| Съёмное протезирование: шинирующий бюгельный протез | 83900,00 |
| Съёмное протезирование: бюгельный протез с замковым креплением МК-1 односторонний, с 1 замком | 50600,00 |
| Съёмное протезирование: бюгельный протез с замковым креплением МК-1, с 2 замками | 79600,00 |
| Съёмное протезирование: бюгельный протез с замковым креплением "БРЕДЕНТ" и др. | 65800,00 |
| Бюгельный протез на 1 зуб | 30000,00 |
| 1 импортный зуб в съемном протезе | 690,00 |
| Фасетка, фасетка в бюгель | 3070,00 |
| Частично-съемный протез из нейлона | 66800,00 |
| Зуб импортный "Эвакрил" | 340,00 |
| Частичный съемный протез на 1 зуб Велпласт | 35300,00 |
| Фиксация коронки | 580,00 |
| Установка формирователя десны | 2400,00 |
| Металлокерамическая коронка на имплант | 19800,00 |
| Определение высоты прикуса | 3200,00 |
| Наименование услуги | Цена, Руб. |
|---|---|
| Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболевании пародонта ручным способом | 420,00 |
| Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболевании пародонта с помощью ультразвуковой аппаратуры | 560,00 |
| Снятие мягкого зубного налета абразивной пастой за 1 зуб | 220,00 |
| Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута | 780,00 |
| Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов с применением остеорегенерирующих препаратов и наложением швов | 2700,00 |
| Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (орошение, генстиляция, аппликация, повязки) | 1080,00 |
| Инъекция антибиотика | 400,00 |
| Местная противовоспалительная терапия дёсен (повязки) в комплексе с антибактериальной терапией | 1150,00 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 920,00 |
| Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 800,00 |
| Шинирование зубов с применением стекловолокнистых материалов (1 зуб) | 2900,00 |
| Покрытие зубов фторсодержащими препаратами (половина челюсти) | 920,00 |
| Профессиональная гигиена зубов аппаратом Эр Фло + Пьезон (2 челюсти) | 11500,00 |
| Профессиональная гигиена зубов аппаратом Пьезон (2 челюсти) | 5750,00 |
| Профессиональная гигиена зубов аппаратом Пьезон (1 челюсть) | 2900,00 |
| Профессиональная гигиена 1 зуба аппаратом Эр Фло | 360,00 |
| Профессиональная гигиена зубов аппаратом Эр Фло (2 челюсти) | 5750,00 |
| Профессиональная гигиена зубов аппаратом Эр Фло (1 челюсть) | 2940,00 |
| Профессиональная гигиена 1 зуба аппаратом Пьезон | 360,00 |
| Снятие мягкого зубного налета абразивной пастой - 2 челюсти | 3800,00 |
| Обработка одного зуба десенситайзером | 300,00 |
| Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана | 280,00 |
| Наименование услуги | Цена, Руб. |
|---|---|
| Консультация врача-гинеколога первичная | 2400.00 |
| Консультация врача-гинеколога первичная с выдачей больничного листа | 4000.00 |
| Консультация врача-гинеколога повторная | 1950.00 |
| Консультация врача-гинеколога повторная с выдачей больничного листа | 3600.00 |
| Консультация врача-гинеколога повторная с продлением больничного листа | 2500.00 |
| Краткий прием врача-гинеколога | 1000.00 |
| Назначение схемы лечения по результатам анализов | 1500.00 |
| Акушерский прием первичный | 3500.00 |
| Акушерский прием первичный с выдачей больничного листа | 4700.00 |
| Акушерский прием повторный | 1950.00 |
| Акушерский прием повторный с выдачей больничного листа | 4000.00 |
| Акушерский прием повторный с продлением больничного листа | 2500.00 |
| Мазок на микрофлору | 680.00 |
| Оформление обменной карты | 3000.00 |
| Кардиотокография (КТГ) | 3000.00 |
| ПЦР-диагностика инфекций (1 инфекция) | 480.00 |
| HPV 16,18 количественно | 650.00 |
| Посев на микрофлору | 1300.00 |
| Расширенный посев | 2100.00 |
| Цитологическое исследование | 1360.00 |
| Гистологическое исследование | 2500.00 |
| Жидкостная цитология соскобов | 3200.00 |
| Удаление ВМС до 5 лет | 2500.00 |
| Удаление ВМС 5-7 лет | 3000.00 |
| Удаление ВМС более 7 лет | 3900.00 |
| Удаление ВМС 1 степени сложности | 4500.00 |
| Удаление ВМС 2 степени сложности | 6500.00 |
| Удаление ВМС 3 степени сложности | 8300.00 |
| Санация влагалища | 1000.00 |
| Фемофлор- 16 (16 показателей) | 5770.00 |
| Скрининг HPV, расширенный 12 типов | 4000.00 |
| Типирование HPV 21 тип | 5000.00 |
| Кольпоскопия расширенная | 2500.00 |
| Взятие аспирата из полости матки | 3850.00 |
| Определение проходимости маточных труб | 15000.00 |
| Инъекция в шейку матки | 1000.00 |
| Удаление инородных тел влагалища 1 степени сложности | 1000.00 |
| Удаление инородных тел влагалища 2 степени сложности | 1920.00 |
| Удаление инородных тел влагалища 3 степени сложности | 3220.00 |
| Местная анестезия 1 зона | 650.00 |
| Биопсия шейки матки | 4300.00 |
| Установка внутриматочной системы | 3500.00 |
| Установка системы "Мирена" | 4500.00 |
| Обработка эрозии шейки матки Солковагином ( со стоимостью препарата) 1 процедура | 3800.00 |
| Лечение эрозии шейки матки 1 степени сложности | 6400.00 |
| Лечение эрозии шейки матки 2 степени сложности | 10300.00 |
| Лечение эрозии шейки матки 3 степени сложности | 12800.00 |
| Лечение кондилом в аногенитальной области (1 ед.) | 950.00 |
| Лечение сливных кондилом в аногенитальной области 1 кв.см | 2100.00 |
| Обработка наружных генитальных кондилом медикаментозное со стоимостью препарата Солкодерм (1 процедура) | 3200.00 |
| Лечение Наботовых кист 1 ед.) | 3200.00 |
| Лечение эндометриоидных кист шейки матки ( 1 ед.) | 2600.00 |
| Лечение кисты бартолиниевой железы 1 степени сложности | 4500.00 |
| Лечение кисты бартолиниевой железы 2 степени сложности | 6400.00 |
| Лечение кисты бартолиниевой железы 3 степени сложности | 9050.00 |
| Лечение полипа цервикального канала 1 степени сложности | 6400.00 |
| Лечение полипа цервикального канала 2 степени сложности | 10300.00 |
| Лечение полипа цервикального канала 3 степени сложности | 12800.00 |
| Расцеживание одной молочной железы | 1300.00 |
| Снятие швов | 1000.00 |
| Обработка послеоперационной области | 1300.00 |
| Программа: Исключение онкопатологии | 7800.00 |
| Программа :Исключение ИППП | 12880.00 |
| Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности (14-20 недель) | 2500.00 |
| Тест на подтекание околоплодных вод | 2000.00 |
| Антитела к ХГЧ IgG, IgM | 1500.00 |
| Подбор маточного кольца (вагинального пессария) при опущении / выпадении матки | 2500.00 |
| Наименование услуги | Цена, Руб |
|---|---|
| Первичный прием и консультация врача-офтальмолога КМН | 1900,00 |
| Первичный прием и консультация врача-офтальмолога КМН с предоставлением перевода на англ-м языке по запросу пациента | 2640,00 |
| Повторный прием врача-офтальмолога КМН | 1200,00 |
| Повторный прием врача-офмальмолога КМН с предоставлением перевода на английском языке по запросу пациента | 1850,00 |
| Офтальмотонометрия (по Маклакову) | 560,00 |
| Офтальмотонометрия контактная (по Шиотцу) | 460,00 |
| Определение бинокулярного зрения (цветотест) | 460,00 |
| Офтальмоскопия (под мидриазом) | 770,00 |
| Лечение близорукости по Аветисову - 1 сеанс | 940,00 |
| Скиаскопия | 400,00 |
| Определение объема движения глаз и конвергенции | 320,00 |
| Измерение угла косоглазия | 320,00 |
| Гониоскопия | 250,00 |
| Проверка цветоощущения | 250,00 |
| Массаж век (1 процедура) | 360,00 |
| Микробиологическое исследование на демодекоз | 650,00 |
| Наложение асептической повязки малой | 400,00 |
| Определение поля взора | 250,00 |
| Периметрия на цвета | 470,00 |
| Периметрия ахроматическая на один глаз | 290,00 |
| Проба Ширмера | 370,00 |
| Эластотонометрия | 480,00 |
| Биомикроскопия конъюктивы и эписклеры переднего отрезка глаза и глуб. преломл. сред. | 340,00 |
| Подбор цилиндрических очковых стекол | 860,00 |
| Подбор очков сферических | 580,00 |
| Удаление инородного тела с конъюктивы | 1150,00 |
| Удаление инородного тела на роговице (с консультацией) | 2120,00 |
| Субконъюктивальная инъекция (1 глаз) | 610,00 |
| Эпиляция ресниц (одна процедура) | 440,00 |
| Проверка остроты зрения | 160,00 |
| Нагрузочная и разгрузочная пробы | 420,00 |
| Диафаноскопия | 750,00 |
| Определение КЧСМ на оба глаза | 370,00 |
| Цветная слезноносовая проба на оба глаза | 520,00 |
| Промывание слезных путей - 1 проц | 940,00 |
| Обработка глаз при конъюктивите | 290,00 |
| Инстилляция (закапывание) лекарственных средств в один глаз | 130,00 |
| Хромостимуляция - 1 сеанс | 750,00 |
| Флюоресцеиновая проба (на один глаз) | 330,00 |
| Офтальмоскопия (прямая) без мидриаза | 330,00 |
| Наименование услуги | Цена, Руб. |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости: печени,желчного пузыря,поджелудочной железы и селезенки | 2250,00 |
| УЗИ органов брюшной полости + почек + мочевого пузыря | 3700,00 |
| УЗИ органов брюшной полости + почек | 3000,00 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2150,00 |
| УЗИ органов брюшной полости + почек + мочевого пузыря + предстательной железы | 4280,00 |
| УЗИ селезенки | 800,00 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1750,00 |
| УЗИ почек | 1450,00 |
| УЗИ мочевого пузыря и почек | 2150,00 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1170,00 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы через брюшную стенку | 1600,00 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы через брюшную стенку + УЗИ почек | 2450,00 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком | 1800,00 |
| УЗИ органов малого таза через брюшную стенку | 1800,00 |
| УЗИ по беременности до 14 недель | 1850,00 |
| УЗИ по беременности после 14 недель | 3200,00 |
| УЗИ по беременности до 14 недель двойня | 3200,00 |
| УЗИ по беременности после 14 недель двойня | 5300,00 |
| УЗИ щитовидной железы | 1450,00 |
| УЗИ молочных желёз | 1800,00 |
| УЗИ лимфоузлов - 1 единица | 680,00 |
| Эхокардиография | 2500,00 |
| УЗИ мягких тканей | 980,00 |
| Трансабдоминальное исследование предстательной железы | 960,00 |
| Исследование плевральных полостей | 940,00 |
| Расширенная фетометрия | 5100,00 |
| Расширенная фетометрия двойня | 7300,00 |
| Допплерометрия в акушерстве | 1800,00 |
| Допплерометрия в акушерстве двойня | 2300,00 |
| Дуплексное/триплексное сканирование ветвей брюшной аорты | 2750,00 |
| Дуплексное/триплексное сканирование магистральных артерий головы ( брахиоцефальные артерии) | 2750,00 |
| Дуплексное/триплексное сканирование подвздошных артерий и брюшной аорты | 2750,00 |
| Дуплексное/триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2750,00 |
| Дуплексное/триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 5200,00 |
| Дуплексное/триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 5200,00 |
| Дуплексное/триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2750,00 |
| Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2750,00 |
| Дуплексное/триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2750,00 |
| Дуплексное / триплексное сканирование сосудов почек | 2750,00 |
| УЗИ плечевого сустава ( пара ) | 2000,00 |
| УЗИ коленного сустава | 1260,00 |
| УЗИ слюнных желез | 1200,00 |
| Цервикометрия ( ультразвуковой метод исследования состояния шейки матки ) | 1200,00 |
| УЗИ уретры | 1070,00 |
| Определение пола ребенка | 550,00 |
| Определение объема околоплодных вод( индекс амниотической жидкости) Маловодие, многоводие | 550,00 |
| Плацентометрия: толщина, структура, месторасположения нижнего края плаценты | 550,00 |
| Симфизиометрия: измерение расхождения костей лонного сочления (симфиза) | 550,00 |
| Определение положения плода ( головное, тазовое, поперечное ) | 550,00 |
| Ультразвуковая биометрия (измерение ПЗО) | 1000,00 |
| Ультразвуковое исследование глаз | 1600,00 |
| Наименование услуги | Цена, Руб. |
|---|---|
| Электрокардиография в 12-ти отведениях, включая заключение врача | 940,00 |
| Спирометрия | 550,00 |
| Спирометрия с бронхолитиками | 600,00 |
| Холтеровское мониторирование | 2900,00 |
| Суточное мониторирование АД | 2300,00 |
| ЭКГ по программе "семья" | 0,00 |
| ЭКГ по программе "забота о старших" | 0,00 |
| Наименование услуги | Цена, Руб. |
|---|---|
| Анестезия аппликационная | 170,00 |
| Анестезия инфильтрационная | 580,00 |
| Проводниковая анестезия по Лукашевичу - Оберету | 800,00 |
| Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей | 480,00 |
| Лечение гнойных процессов мягких тканей (абсцессов, флегмон и т.д.) - 1 процедура | 1900,00 |
| Забор крови из вены и доставка в лабораторию | 230,00 |
| Забор мазка из носа и зева | 320,00 |
| Забор мазка из уретры, шейки матки, влагалища ( 1 позиция) | 400,00 |
| Забор мазка из уретры, шейки матки, влагалища ( 2 позиции) | 430,00 |
| Забор мазка из уретры, шейки матки, влагалища ( 3 позиции) | 460,00 |
| Забор мазка из уретры, шейки матки, влагалища ( 4 позиции) | 490,00 |
| Забор биоматериала | 230,00 |
| Первичная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 1200,00 |
| Повторная обработка раны | 800,00 |
| Удаление серной пробки (с одной стороны) | 750,00 |
| Удаление инородного тела уха (с одной стороны) | 1100,00 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 500,00 |
| Введение лек. препаратов в наружный слуховой проход | 300,00 |
| Обследование камертональное | 300,00 |
